Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
SW580/680/1000L PRO
L-SW580/680/1000L PRO hija vettura kollha-terren (ATV) maħsuba għall-avventura u l-utilità. Iddisinjat b'chassis imħatteb, spazju għoli mill-art, u sospensjoni avvanzata, jagħti stabbiltà u kumdità mhux imqabbla. Kemm jekk għal xogħol off-professjonali kif ukoll għal riding rikreattiv pur, dan il-mudell jispikka bil-magna qawwija tiegħu, is-sistema intelliġenti 2WD/4WD, u l-immaniġġjar reattiv. Id-disinn stylish, is-sedil ergonomiku u l-qafas b'saħħtu tiegħu jiżguraw esperjenza ta 'rkib superjuri kemm għall-jibdew kif ukoll għall-professjonisti.

Speċifikazzjonijiet Ewlenin
| Dimensjonijiet: |
2270 × 1230 × 1480 mm |
| Magna: | SW580/680/1000L PRO Tliet-magni ta' prestazzjoni għolja għalik minn fejn tagħżel |
| Tip ta' Magna: | Ċilindru wieħed-(580/680L PRO) jew V-twin (1000L PRO), 4-stroke, imkessaħ bil-likwidu, SOHC, 4 valvi għal kull ċilindru |
| Tajers ta’ quddiem/Tajers ta’ wara: | 26×9-14 / 26×11-14 |
| Sistema tas-sewqan: | 2WD/4WD b'lock differenzjali ta 'quddiem u EPS |
Aktar Speċifikazzjonijiet
| Bażi tar-roti: | 1470 mm | Torque massimu: | 44N·m / 51N·m / 95N·m @ 6000rpm |
| Għoli tas-Sedil: | 910mm | Provvista tal-Fjuwil: | Injezzjoni elettronika Bosch EFI |
| Distanza mill-art: | 275mm | Tip tal-Bidu: | Start elettriku |
| Binarju ta' quddiem/wara: | 990 mm / 940 mm | SOSPENSJONI TA' QUDDIEM/WARA | SOSPENSJONI TA' QUDDIEM/WARA |
| Kapaċità tal-Fjuwil: | 20 L | Assorbitur tax-xokk ta 'quddiem/wara | Molla coil + damping taż-żejt |
| Piż Niexef / Piż Gross: | 430 kg / 500 kg | Brejkijiet ta 'quddiem/wara | Diska idrawlika ta 'quddiem u ta' wara |
| Trażmissjoni: | CVT awtomatiku | RIM | Quddiem: 14 × 7.0 Wara: 14 × 8.5 |
| Spostament: | 495cc / 580cc / 976cc | KAPAĊITÀ TAL-BATTERIJA | 12V32Ah |
| Qawwa massima: | 29kW (39hp) @ 6500rpm / 34kW (46hp) @ 6500rpm / 66kW (90hp) @ 7200rpm | DAQS TAL-PAKKETT (MM) | 2300×1300×1300mm |


It-tags Popolari: deżert bil-mutur pro, iċ-Ċina deżert bil-mutur pro manifatturi, fornituri, fabbrika

